Jardim Monte Carlos II | Área livre | 5.439,98m² | 222,7 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 9 | 261,95 | 39,1 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 10 | 278,78 | 41,5 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 32 | 286,58 | 44,9 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 33 | 272,22 | 42,7 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 34 | 247,98 | 39 mil |
Vila Oliveira | Lote de terras nº 1 | 574,37 | 464 mil |
TERRENO DO NOVO CEMITÉRIO
Jardim Araucária | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 2.320,35 | 302,2 mil |
Jardim Panamá | “ÁREA VERDE” | 1.185,80 | 126 mil |
Jardim Panamá | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 1.185,80 | 126 mil |
Jardim Manaim | Lote de terras nº 8 | 1.514,15 | 232,9 mil |
CONFIRA A TABELA COMPLETA
Confira a tabela com os terrenos, bairros, tamanhos e valores
Projeto nº 011/2012 ficariam desafetados 4 lotes;
Bairro | Área | m² | R$ |
Jardim Manaim | Lote de terras nº 8 | 1.514,15 | 232,9 mil |
Jardim Panamá | “ÁREA VERDE” | 1.185,80 | 126 mil |
Gleba Bandeirantes | Lote de terras nº 11 | 266,00 | 19 mil |
Jardim Panamá | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 1.185,80 | 126 mil |
| | TOTAL | 503,9 mil |
Projeto nº 012/2012 ficariam desafetados 8 lotes;
Bairro | Área | m² | R$ |
Vila Oliveira | Lote de terras nº 1 | 574,37 | 464 mil |
Jardim Monte Carlos II | Área livre | 5.439,98 | 222,7 mil |
Jardim Araucária | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 2.320,35 | 302,2 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 9 | 261,95 | 39,1 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 10 | 278,78 | 41,5 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 32 | 286,58 | 44,9 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 33 | 272,22 | 42,7 mil |
Jardim Califórnia | Lote de terras nº 34 | 247,98 | 39 mil |
| | TOTAL | 1.196,2 milhões |
Projeto nº 013/2012 ficaria desafetado 1 lote;
Bairro | Área | m² | R$ |
Jardim do Café | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 3.142,37 | 211 mil |
Projeto nº 014/2012 ficariam desafetados 2 lote;
Bairro | Área | m² | R$ |
Jardim dos Pioneiros | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 1.816,55 | 162,8 mil |
Vila Oliveira | Lote de terras | 1.142,57 | 179,6 mil |
| | TOTAL | 342,4 mil |
Projeto nº 015/2012 ficaria desafetado 1 lote;
Bairro | Área | m² | R$ |
Jardim Nobre | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 4.058,975 | 432,2 mil |
Projeto nº 016/2012 ficariam desafetados 3 lotes;
Bairro | Área | m² | R$ |
Gleba Bandeirantes | Lote de terras nº 9 | 266,00 | 19 mil |
Jardim Marabú | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 484,22 | 32,1 mil |
Jardim das Hortências | “ÁREA INSTITUCIONAL” | 1.210,25 | 221 mil |
| | TOTAL | 272,10 mil |
Projeto nº 017/2012 ficaria desafetado 1 lote;
Bairro | Área | m² | R$ |
Jardim do Café | “LAZER E RECREAÇÃO” | 3.593,20 | 299,2 mil |
Os valores dos terrenos foram levantados com base em matéria publicada no Jornal de Rolândia – Ano IX
nº 377 – com circulação de 19 a 26 de novembro de 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Participe!